证据MultiSTAT
快。完全自动化。多才多艺的
为什么选择MultiSTAT证据?
证据MultiSTAT是一个完全自动化的immunoanalyser,使现场的同时检测44从单个样品分析物的口服液体,尿液或血液。它需要一个小样本容量和生成结果在不到20分钟。结果示例条目的过程可以在完成2个简单的步骤,以最小的人为错误的空间。这个过程的目的是使设置和分析快速、简单和可靠。
MultiSTAT提供了一个非常简单的筛查实验室程序的解决那些没有知识通过简单结合尖端的创新。这一创新技术,使得MultiSTAT易于使用,但功能极其强大的。
证据MultiSTAT

满足MultiSTAT证据
证据MultiSTAT是一个易于使用,占用空间小分析器促进现场同时检测多个生物标志物,毒品和药物代谢物。< / p >
用化学发光测量原理、证据MultiSTAT始终提供准确的结果。< / p >
作为最小的样品制备是必需的,定性的结果提供了不到20分钟提供高效、准确的筛查。< / p >

满足墨盒
证据MultiSTAT盒包含所需的试剂发生化学发光反应纳入它的井。< / p >
结果示例条目的过程可以在完成2个简单的步骤,以最少的人为错误的风险。< / p >< p >不需要其他组件。< / p >
证据MultiSTAT测试菜单
分析 | 切断 | 分析 | 切断 |
芬太尼 | 2 ng / ml | 柠檬酸 | 150毫微克/毫升 |
乙基葡糖苷酸(EtG) | 750毫微克/毫升 | 大麻类(THC) | 20毫微克/毫升 |
甲基安非他命 | 200毫微克/毫升 | 安非他命 | 200毫微克/毫升 |
巴比妥酸盐 | 200毫微克/毫升 | 丁丙诺啡 | 1纳克/毫升 |
苯二氮卓类我 | 150毫微克/毫升 | 6-MAM | 10 ng / ml |
二苯二氮卓类 | 150毫微克/毫升 | 合成大麻类(jwh - 018) | 20毫微克/毫升 |
美沙酮 | 300毫微克/毫升 | α-PVP | 5 ng / ml |
鸦片 | 200毫微克/毫升 | 合成大麻类(ur - 144) | 10 ng / ml |
就其(可卡因代谢产物) | 150毫微克/毫升 | AB-PINACA | 2.5 ng / ml |
羟考酮 | 50毫微克/毫升 | 肌酐* | 20 mg / dl |
曲马多 | 5 ng / ml | *尿掺假标记 |
分析 | 切断 | 分析 | 切断 |
芬太尼 | 1纳克/毫升 | 就其(可卡因代谢产物) | 25 ng / ml |
AB-PINACA | 2 ng / ml | 羟考酮 | 10 ng / ml |
乙基葡糖苷酸(EtG) | 500毫微克/毫升 | 曲马多 | 5 ng / ml |
甲基安非他命 | 50毫微克/毫升 | 大麻类(THC) | 10 ng / ml |
巴比妥酸盐 | 50毫微克/毫升 | 三环类抗抑郁剂(柠檬酸) | 60 ng / ml |
苯二氮平类药物 | 20毫微克/毫升 | 安非他命 | 50毫微克/毫升 |
AB-CHMINACA | 5 ng / ml | 丁丙诺啡 | 2 ng / ml |
美沙酮 | 10 ng / ml | 6-MAM | 10 ng / ml |
鸦片 | 80毫微克/毫升 | α-PVP | 5 ng / ml |
苯环己哌啶(PCP) | 5 ng / ml | 普瑞巴林 | 1000毫微克/毫升 |
分析 | 切断 | 分析 | 切断 |
芬太尼 | 1纳克/毫升 | 大麻类(THC) | 2 ng / ml |
克他命 | 50毫微克/毫升 | 安非他命 | 50毫微克/毫升 |
迷幻药 | 1纳克/毫升 | 丁丙诺啡 | 1纳克/毫升 |
甲基安非他命 | 50毫微克/毫升 | 6-MAM | 2 ng / ml |
巴比妥酸盐 | 50毫微克/毫升 | 合成大麻类(jwh - 018) | 5 ng / ml |
苯二氮卓类我 | 10 ng / ml | alpha-PVP | 2 ng / ml |
二苯二氮卓类 | 10 ng / ml | 合成大麻类(ur - 144) | 10 ng / ml |
美沙酮 | 4 ng / ml | 就其/可卡因 | 20毫微克/毫升 |
鸦片 | 10 ng / ml | 羟考酮 | 8 ng / ml |
卡式肺囊虫肺炎 | 5 ng / ml | 曲马多 | 4 ng / ml |
谷胱甘肽S -转移酶π(GSTP1) | 帕金森病蛋白7 (PARK7) | 核苷二磷酸激酶(NDKA) |
谷胱甘肽S -转移酶π(GSTP1) | 帕金森病蛋白7 (PARK7) | 核苷二磷酸激酶(NDKA) |
胶质原纤维酸性蛋白(GFAP) | 脂肪酸结合蛋白3 (FABP3) | 白介素6 (il - 6) |
6-MAM | 对乙酰氨基酚 |
安非他命 | 巴比妥酸盐 |
Benzoylecgonine(就) | 丁丙诺啡 |
大麻类(THC) | 氯硝西泮 |
尿肌酐(唯一的) | 右美沙芬 |
乙基葡糖苷酸(EtG) | 芬太尼 |
氟哌啶醇 | 克他命 |
摇头丸 | 眠尔通 |
美沙酮 | 甲基安非他命 |
安眠酮 | 鸦片 |
去甲羟基安定 | 羟考酮 |
苯环己哌啶(PCP) | 普瑞巴林 |
丙氧芬 | 水杨酸 |
曲马多 | 三环类抗抑郁剂(柠檬酸) |
唑吡坦 |
分析 | 切断 | 分析 | 切断 |
IL-1beta | 1.71 pg / ml | MCP-1 | 11.03 pg / ml |
- 2 | 9.83 pg / ml | IL-15 | 9.46 pg / ml |
il - 6 | 2.87 pg / ml | 铁蛋白 | 7.42 ng / ml |
IFNgamma | 10.4 pg / ml | 肺动脉栓塞 | 35.34 ng / ml 0 |
TNFalpha | 20.11 pg / ml |